Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки
Категория Номера | Тип размещения | 08.01.21- 30.04.21 |
01.05.21- 31.05.21 |
01.06.21- 30.06.21 |
01.07.21- 31.08.21 |
01.09.21- 30.09.21 |
01.10.21- 31.10.21 |
01.11.21- 29.12.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Эконом | место в 2-х местн. номере | 2 700 | 3 745 | 4 387 | 4 815 | 4 387 | 3 500 | 2 700 |
1-местное | 3 500 | 4 922 | 6 955 | 7 490 | 6 955 | 4 600 | 3 500 | |
доп. место от 18 и старше | 2 160 | 2 996 | 3 510 | 3 852 | 3 510 | 2 800 | 2 160 | |
Стандарт | место в 2-х местн. номере | 3 200 | 4 280 | 5 136 | 5 350 | 5 136 | 4 000 | 3 200 |
1-местное | 4 200 | 6 099 | 8 025 | 8 560 | 8 025 | 5 700 | 4 200 | |
доп. место от 18 и старше | 2 560 | 3 424 | 4 109 | 4 280 | 4 109 | 3 200 | 2 560 | |
Стандарт ПК | место в 2-х местн. номере | 3 700 | 4 815 | 5 885 | 5 885 | 9 095 | 4 500 | 3 700 |
1-местное | 5 000 | 6 848 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 6 400 | 5 000 | |
доп. место от 18 и старше | 2 960 | 3 852 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 3 600 | 2 960 | |
Семейный 2-х комнатный | место в 2-х местн. номере | 4 400 | 5 350 | 6 955 | 6 955 | 6 955 | 5 000 | 4 400 |
1-местное | 5 700 | 7 704 | 10 165 | 10 165 | 10 165 | 7 200 | 5 700 | |
доп. место от 18 и старше | 3 520 | 4 280 | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 4 000 | 3 520 | |
Семейный ПК 2-х комнатный | место в 2-х местн. номере | 5 000 | 6 206 | 8 025 | 8 025 | 8 025 | 5 800 | 5 000 |
1-местное | 6 500 | 8 453 | 11 770 | 11 770 | 11 770 | 7 900 | 6 500 | |
доп. место от 18 и старше | 3 520 | 4 965 | 6 420 | 6 420 | 6 420 | 4 000 | 3 520 | |
Семейный Люкс 2-х комнатный | место в 2-х местн. номере | 6 500 | 7 300 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 7 300 | 6 500 |
1-местное | 8 000 | 9 400 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 400 | 8 000 | |
доп. место от 18 и старше | 5 200 | 5 840 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 5 840 | 5 200 |
Возраст |
Размещение без дополнительного третьего места | Размещение на дополнительном третьем месте | Размещение на основном месте |
---|---|---|---|
от 0 до 3 лет | Бесплатно – без лечения | Детская кроватка предоставляется по запросу (при наличии) | - |
от 4 до 8 лет | - | 990 руб – без лечения с питанием | Скидка 20% от стоимости основного места номера выбранной категории |
1 490 руб – с лечением и питанием | |||
от 9 до 17 лет | - | 1 490 руб – без лечения с питанием | Скидка 20% от стоимости основного места номера выбранной категории |
1 990 руб – с лечением и питанием |
В стоимость включено:
Особые условия: